IWholesale yePneumatic Solenoid yoLawulo lokuHamba koMoya iValve
Inkcazo yobuGcisa
Iivalvu ze-solenoid zeholeyili zizixhobo ezisetyenziselwa ukulawula ukuhamba kwegesi. Le valve inokulawula ukuhamba kwegesi ngekhoyili ye-electromagnetic. Kwintsimi yoshishino, iivalve ze-solenoid zepneumatic zisetyenziswa ngokubanzi ukulawula ukuhamba kunye nolwalathiso lwegesi ukuhlangabezana neemfuno zeenkqubo ezahlukeneyo zenkqubo.
Umgaqo osebenzayo we-valve ye-solenoid ye-pneumatic kukulawula ukuvulwa kunye nokuvala i-valve ngokusebenzisa indawo yamagnetic eyenziwe yi-solenoid coil. Xa yangoku idlula kwikhoyili ye-electromagnetic, indawo yamagnetic iya kutsala ivalve, ibangele ukuba ivuleke okanye ivale. Lo matshini wokulawula utshintshi wenza ukuba i-valve ye-solenoid ye-pneumatic iphendule ngokukhawuleza kwiinguqu kwizinga lokuhamba kwegesi kwaye ibe nolawulo oluchanekileyo oluchanekileyo.
Enye yeenzuzo zevalvu ye-solenoid ye-wholeumatic luluhlu olubanzi lwezicelo. Ingasetyenziselwa iinkqubo ezahlukeneyo zokusebenza kwiinkqubo zokulawula igesi, ezifana neenkqubo zomoya ezixinzelelweyo, iinkqubo ze-hydraulic, iinkqubo ze-vacuum, njl. kunye nee-PLCs, ukuphumeza imisebenzi yolawulo enzima ngakumbi.
Ingcaciso yeMveliso
| Umzekelo | 4VA210-06 | 4VA220-06 | 4VA230C-06 | 4VA230E-06 | 4VA230P-06 | 4VA210-08 | 4VA220-08 | 4VA230C-08 | 4VA230E-08 | 4VA230P-08 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Indawo yokusebenza | Umoya | ||||||||||
| Indlela yokwenza | Umqhubi wangaphakathi | ||||||||||
| Inani leendawo | 5/2 izibuko | 5/3 izibuko | 5/2 izibuko | 5/3 izibuko | |||||||
| Indawo esebenzayo yamacandelo | 14.00mm²(Cv=0.78) | 12.00mm²(Cv=0.67) | 16.00mm²(Cv=0.89) | 12.00mm²(Cv=0.67) | |||||||
| Thatha phezu komgangatho | Ukungenisa = ukukhupha = ukukhupha = G1/8 | Ukungenisa = ukukhupha =G1/4 ukukhupha =G1/8 | |||||||||
| Ukuthambisa | Akuyomfuneko | ||||||||||
| SEBENZISA uxinzelelo | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| Ukumelana noxinzelelo oluphezulu | 1.2MPa | ||||||||||
| Ubushushu bokusebenza | 0∼60℃ | ||||||||||
| Uluhlu lwamandla ombane | ±10% | ||||||||||
| Ukutya umbane | AC:4VA DC:2.5W | ||||||||||
| Iklasi ye-Insulation | Udidi F | ||||||||||
| Inqanaba lokhuseleko | IP65(DINA40050) | ||||||||||
| Uqhagamshelo lombane | Uhlobo oluphumayo/uhlobo lwetheminali | ||||||||||
| Ubuninzi bokusebenza rhoqo | 16 ycle/Sec | ||||||||||
| Ixesha elincinane lolonwabo | 10ms Ngaphantsi | ||||||||||
| Izinto eziphathekayo | Umzimba | Aluminiyam ingxubevange | |||||||||
|
| Amatywina | NBR | |||||||||







