pneumatic GFR Series yomthombo womoya unyango loxinzelelo lolawulo lomoya
Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | GFR-200 | GFR-300 | GFR-400 |
| Imidiya esebenzayo | Umoya ocinezelekileyo | ||
| Ubungakanani bePort | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Uluhlu loxinzelelo | 0.05~0.85MPa | ||
| Max. Uxinzelelo lobungqina | 1.5MPa | ||
| Umthamo weNdebe yaManzi | 10ml | 40ml | 80ml |
| Ukuchaneka kwesihluzi | 40 μ m(Eqhelekileyo) okanye 5 μ m(Eyenziwe ngokwezifiso) | ||
| Ubushushu obugciniwe | -20 ~ 70℃ | ||
| Izinto eziphathekayo | Umzimba: Ingxubevange yeAluminiyam;Indebe:I-PC | ||

| Umzekelo | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P | PA | Q |
| GFR-200 | 55 | 34 | 28 | 62 | 30 | 32 | 161 | M30x1.5 | 5.5 | 27 | 8.4 | 48 | G1/4 | 93 | G1/8 |
| GFR-300 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G3/8 | 165.5 | G1/4 |
| GFR-400 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 270.5 | M55x2.0 | 6.5 | 52 | 11 | 53 | G1/2 | 165.5 | G1/4 |







