FC Series FRL yomthombo womoya unyango indibaniselwano filter regulator lubricator
Ingcaciso yeMveliso
FC series FRL air source yonyango indibaniselwano filter filter Pressure regulator lubricator has the following features:
1.Isihluzi: Esi sixhobo sixhotyiswe ngesihluzo esisebenzayo esinokususa ngokufanelekileyo ukungcola okunje ngamasuntswana aqinileyo, ukufuma, kunye negrisi emoyeni, ukuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo kwezixhobo zomoya.
2.Umlawuli woxinzelelo: Umlawuli woxinzelelo unokulungelelanisa uxinzelelo lwegesi njengoko kufuneka ukuqinisekisa ukusebenza okuqhelekileyo kwezixhobo ze-pneumatic ngaphakathi koluhlu olukhuselekileyo. Inokulungiswa ngeqhina okanye umqheba.
3.I-Lubricator: I-Lubricator inokubonelela nge-oyile yokuthambisa efunekayo kwisixhobo somoya, ukunciphisa ukukhuhlana kunye nokuguga, kunye nokwandisa ubomi benkonzo yesixhobo.
Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | FC-200 | FC-300 | FC-400 |
| Imodyuli | FR-200 | FR-300 | FR-400 |
| L-200 | L-300 | L-400 | |
| Ubungakanani bePort | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
| Imidiya esebenzayo | Umoya ocinezelekileyo | ||
| Uluhlu loxinzelelo | 0.05~1.2MPa | ||
| Max. Uxinzelelo lobungqina | 1.6MPa | ||
| Ukuchaneka kwesihluzi | 40 μ m(Eqhelekileyo) okanye 5 μ m(Eyenziwe ngokwezifiso) | ||
| Ukuqukuqela okukalwe | 1000L/min | 2000L/min | 2600L/min |
| Min. Ukuqukuqela kwenkungu | 3L/min | 6L/min | 6L/min |
| Umthamo weNdebe yaManzi | 22ml | 43ml | 43ml |
| I-Oli yokuQamba eCetyisiweyo | Oyile ISO VG32 okanye efanayo | ||
| Ubushushu obugciniwe | 5-60℃ | ||
| Imo yokulungisa | Ukufakela iityhubhu okanye ukuFakelo lweBracket | ||
| Izinto eziphathekayo | Umzimba:Ingxubevange yeZinc;Indebe:I-PC;Ikhava yoKhuseleko: Ingxubevange yeAluminiyam | ||

| Umzekelo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 | F3φ | F4 | F5φ | F6φ | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| FC-200 | 104 | 92 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/4 | M36x 1.5 | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| FC-300 | 140 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8 | M52x 1.5 | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 98 | 24.5 | 32 | 15 |
| FC-400 | 140 | 125 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G1/2 | M52x 1.5 | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 25 |







