CJPD Series aluminiyam ingxubevange kabini obambeleyo womoya Pin uhlobo isilinda moya eqhelekileyo
Inkcazo yobuGcisa

| Ubungakanani boBore(mm) | 6 | 10 | 15 | |
| Imidiya esebenzayo | Umoya | |||
| Imowudi yokubambela | Ukwenza kabini | |||
| Uvavanyo lokumelana noxinzelelo | 1MPa(1.05kgf/cm²) | |||
| Max.Uxinzelelo lokuSebenza | 0.7MPa(0.7kgf/cm²) | |||
| Min.Uxinzelelo lokuSebenza | 1.2MPa(0.12kgf/cm²) | 0.6MPa(0.06kgf/cm²) | ||
| Ubushushu be-Fluid | 5 ~ 60℃ | |||
| Imo yokuBhafa | Isithinteli serabha kuzo zombini iziphelo | |||
| Unyamezelo lweStroke | +100 | |||
| Ukuthambisa | Akukho mfuneko | |||
| Ubungakanani bePort | M5*0.8 | |||
| Ubungakanani boBore(mm) | I-Stroke esemgangathweni(mm) |
| 6 | 5,10,15,20 |
| 10 | 5,10,15,20,25,30 |
| 15 | 5,10,15,20,25,30 |








