I-BPU Series yePlastiki yoMoya yoMdibaniso woMoya wePneumatic Union ifanelekile
IParameter yobuGcisa
| Ulwelo | Umoya, ukuba usebenzisa ulwelo nceda uqhagamshelane nefektri | |
| Uxinzelelo oluphezulu | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Uluhlu loxinzelelo | Uxinzelelo lokuSebenza oluQhelekileyo | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
|
| Uxinzelelo lokuSebenza oluphantsi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) |
| Ubushushu obugciniwe | 0-60℃ | |
| Umbhobho osebenzayo | PU Tube | |

| Umzekelo | φD | B |
| I-BPU-4 | 4 | 33 |
| I-BPU-6 | 6 | 35.5 |
| I-BPU-8 | 8 | 39 |
| I-BPU-10 | 10 | 46 |
| I-BPU-12 | 12 | 48 |
| I-BPU-14 | 14 | 48 |
| I-BPU-16 | 16 | 67 |







