I-2VT Series yevalve ye-solenoid yobhedu ye-solenoid ekumgangatho ophezulu
Inkcazo yobuGcisa
| Umzekelo | 2VT-06 | 2VT-08 | 2VT-10 | 2VT-15 | 2VT-20 | 2VT-25 | |
| Ulwelo | Umoya/Amanzi/Ioyile | ||||||
| Imo yesenzo | Uhlobo olusebenza ngokuthe ngqo | Uhlobo oluqhutywa ngumqhubi wenqwelomoya | |||||
| Uhlobo | Okuqhelekileyo Kuvaliwe | ||||||
| I-Port Diameter(mm²) | 2.5 | 2.5 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
| Ixabiso leCV | 0.23 | 0.25 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | |
| Ubungakanani bePort | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
| Ulwelo lweViscosity | Ngaphantsi kwe-20CST | ||||||
| Uxinzelelo Lokusebenza | Amanzi/Ioyile:0 ~ 0.5MPa Air:0 ~ 0.7MPa | ||||||
| Uxinzelelo lobungqina | 1-OMpa | ||||||
| Ubushushu | -5~85℃ | ||||||
| Uluhlu lweVoltage esebenzayo | ±10% | ||||||
| Izinto eziphathekayo | Umzimba | Ubhedu | |||||
| Itywina | NBR | ||||||
| Amandla ekhoyili | 3VA | ||||||
| Ukuhlohla | Ufakelo oluthe tye | ||||||

| Umzekelo | Ubungakanani bePort | A | B | C |
| 2VT-06 | G1/8 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-08 | G1/4 | 60 | 22 | 75 |
| 2VT-10 | G3/8 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-15 | G1/2 | 65 | 47.5 | 100 |
| 2VT-20 | G3/4 | 98 | 73.5 | 115 |
| 2VT-25 | G1 | 98 | 73.5 | 115 |







